| 
			   
量值信息: 
标准值	标准偏差(S)	单位	备注 
Ag	0.084 	0.026 	质量分数(10-6)	 
As	19.7 	2.6 	质量分数(10-6)	 
B	52 	9 	质量分数(10-6)	 
Ba	470 	60 	质量分数(10-6)	 
Be	2.4 	0.4 	质量分数(10-6)	 
Bi	0.64 	0.15 	质量分数(10-6)	 
Cd	0.19 	0.03 	质量分数(10-6)	 
Co	18 	3 	质量分数(10-6)	 
Cr	81 	9 	质量分数(10-6)	 
Cs	10 	1 	质量分数(10-6)	 
Cu	37 	4 	质量分数(10-6)	 
Dy	4.6 	0.4 	质量分数(10-6)	 
Er	2.5 	0.4 	质量分数(10-6)	 
Eu	1.31 	0.13 	质量分数(10-6)	 
F	740 	60 	质量分数(10-6)	 
Ga	20.5 	1.5 	质量分数(10-6)	 
Gd	5.0 	0.8 	质量分数(10-6)	 
Ge	1.4 	0.4 	质量分数(10-6)	 
Hf	5.8 	1.2 	质量分数(10-6)	 
Hg	0.044 	0.009 	质量分数(10-6)	 
Ho	1 	0.2 	质量分数(10-6)	 
In	0.085 	0.021 	质量分数(10-6)	 
La	40 	9 	质量分数(10-6)	 
Li	51 	3 	质量分数(10-6)	 
Mn	825 	50 	质量分数(10-6)	 
Mo	0.86 	0.27 	质量分数(10-6)	 
Nb	18 	4 	质量分数(10-6)	 
Nd	32 	4 	质量分数(10-6)	 
Ni	40 	5 	质量分数(10-6)	 
P	470 	60 	质量分数(10-6)	 
Pb	30 	7 	质量分数(10-6)	 
Ce	78 	4 	质量分数(10-6)	 
Rb	130 	10 	质量分数(10-6)	 
Sb	1.84 	0.27 	质量分数(10-6)	 
Sc	15.4 	1.6 	质量分数(10-6)	 
Se	0.29 	0.07 	质量分数(10-6)	 
Sm	6.2 	0.5 	质量分数(10-6)	 
Sn	4 	1.1 	质量分数(10-6)	 
Sr	142 	18 	质量分数(10-6)	 
Ta	1.4 	0.1 	质量分数(10-6)	 
S	354 	45 	质量分数(10-6)	 
Tb	0.90 	0.16 	质量分数(10-6)	 
Te	(0.07) 	 	质量分数(10-6)	 
Th	14.6 	1.4 	质量分数(10-6)	 
Ti	0.534 	0.024 	质量分数(10-2)	 
Tl	1.2 	0.2 	质量分数(10-6)	 
Tm	0.46 	0.05 	质量分数(10-6)	 
U	2.6 	0.6 	质量分数(10-6)	 
V	118 	9 	质量分数(10-6)	 
W	2.5 	0.8 	质量分数(10-6)	 
Y	26 	4 	质量分数(10-6)	 
Yb	2.9 	0.4 	质量分数(10-6)	 
Zn	101 	15 	质量分数(10-6)	 
Zr	188 	16 	质量分数(10-6)	 
SiO2	52.59 	0.29 	质量分数(10-2)	 
Al2O3	15.69 	0.19 	质量分数(10-2)	 
TFe2O3	5.91 	0.15 	质量分数(10-2)	 
FeO	(0.91) 	 	质量分数(10-2)	 
MgO	1.02 	0.06 	质量分数(10-2)	 
CaO	7.54 	0.17 	质量分数(10-2)	 
Na2O	0.30 	0.03 	质量分数(10-2)	 
K2O	2.23 	0.09 	质量分数(10-2)	 
H2O+	(6.6) 	 	质量分数(10-2)	 
CO2	5.48 	0.15 	质量分数(10-2)	 
Corg.	(1.05) 	 	质量分数(10-2)	 
Lu	0.47 	0.13 	质量分数(10-6)	 
Pr	9.3 	1.3 	质量分数(10-6)	 
Ti*	0.54 	0.03 	质量分数(10-6)	 
TC	1.10 	0.05 	质量分数(10-2)	 
Corg	1.00 	0.05 	质量分数(10-2)	 *质量分数为×10-2
			   
			   |