| 
			   
量值信息: 
标准值	不确定度	单位	备注 
Ag	(0.015) 	 	质量分数(10-6)	 
As	0.27 	0.05 	质量分数(10-6)	 
B	14.1 	1.2 	质量分数(10-6)	 
Ba	41 	4 	质量分数(10-6)	 
Be**	25 	3 	质量分数(10-6)	 
Bi**	40 	11 	质量分数(10-6)	 
Br	2.9 	0.5 	质量分数(10-6)	 
Ca*	1.21 	0.03 	质量分数(10-6)	 
Cd	0.076 	0.004 	质量分数(10-6)	 
Ce	0.81 	0.03 	质量分数(10-6)	 
Cl*	(0.056) 	 	质量分数(10-6)	 
Co	0.30 	0.02 	质量分数(10-6)	 
Cr	0.92 	0.20 	质量分数(10-6)	 
Cs	0.58 	0.03 	质量分数(10-6)	 
Cu	24 	1 	质量分数(10-6)	 
Dy**	65 	7 	质量分数(10-6)	 
Er**	37 	6 	质量分数(10-6)	 
Eu**	22 	6 	质量分数(10-6)	 
Fe	322 	23 	质量分数(10-6)	 
Gd**	76 	11 	质量分数(10-6)	 
Ge**	15 	5 	质量分数(10-6)	 
Hg**	8.1 	1.5 	质量分数(10-6)	 
Ho**	13 	2 	质量分数(10-6)	 
I	(0.13) 	 	质量分数(10-6)	 
K*	1.55 	0.07 	质量分数(10-6)	 
La	0.54 	0.04 	质量分数(10-6)	 
Li	0.52 	0.04 	质量分数(10-6)	 
Lu**	6.2 	0.9 	质量分数(10-6)	 
Mg*	0.220 	0.008 	质量分数(10-6)	 
Mn	0.117* 	0.006* 	质量分数(10-6)	 
Mo	0.11 	0.02 	质量分数(10-6)	 
N*	(3.7) 	 	质量分数(10-6)	 
Na	0.010* 	0.001* 	质量分数(10-6)	 
Nb**	(50) 	 	质量分数(10-6)	 
Nd	0.35 	0.04 	质量分数(10-6)	 
Ni	5.4 	0.4 	质量分数(10-6)	 
P*	0.28 	0.01 	质量分数(10-6)	 
Pb	1.6 	0.2 	质量分数(10-6)	 
Pr**	93 	8 	质量分数(10-6)	 
Rb	89 	9 	质量分数(10-6)	 
S*	(0.42) 	 	质量分数(10-6)	 
Sb**	(52) 	 	质量分数(10-6)	 
Sc	(0.07) 	 	质量分数(10-6)	 
Se	0.10 	0.03 	质量分数(10-6)	 
Si*	(0.26) 	 	质量分数(10-6)	 
Sm**	66 	10 	质量分数(10-6)	 
Sn	(0.17) 	 	质量分数(10-6)	 
Sr	36 	2 	质量分数(10-6)	 
Tb**	11.4 	1.9 	质量分数(10-6)	 
Th**	79 	12 	质量分数(10-6)	 
Ti	(21) 	 	质量分数(10-6)	 
Tl**	57 	11 	质量分数(10-6)	 
Tm**	5.9 	1.1 	质量分数(10-6)	 
U**	47 	7 	质量分数(10-6)	 
V	0.60 	0.15 	质量分数(10-6)	 
Y	0.52 	0.03 	质量分数(10-6)	 
Yb**	38 	5 	质量分数(10-6)	 
Zn	35 	2 	质量分数(10-6)	 *质量分数为×10-2 **质量分数为×10-9
			   
			   |