| 
			   
量值信息: 
标准值	不确定度	单位	备注 
Al	0.0166 	0.0022 	质量分数(10-2)	 
As	0.062 	0.014 	质量分数(10-6)	 
B	19.6 	1.7 	质量分数(10-6)	 
Ba	12 	2 	质量分数(10-6)	 
Be	(1.8) 	 	质量分数(10-9)	 
Bi	2.8 	0.7 	质量分数(10-9)	 
Br	6.0 	1.3 	质量分数(10-6)	 
Ca	0.70 	0.02 	质量分数(10-2)	 
Cd	35 	6 	质量分数(10-9)	 
Ce	0.044 	0.004 	质量分数(10-6)	 
Cl	0.64 	0.07 	质量分数(10-2)	 
Co	0.089 	0.014 	质量分数(10-6)	 
Cr	1.8 	0.3 	质量分数(10-6)	 
Cs	0.082 	0.012 	质量分数(10-6)	 
Cu	2.7 	0.2 	质量分数(10-6)	 
Dy	2.6 	0.7 	质量分数(10-9)	 
Er	(1.4) 	 	质量分数(10-9)	 
Eu	(3.6) 	 	质量分数(10-9)	 
Fe	98 	10 	质量分数(10-6)	 
Gd	3.1 	0.5 	质量分数(10-9)	 
Ge	(4) 	 	质量分数(10-9)	 
Hg	10.9 	1.6 	质量分数(10-9)	 
Ho	(0.5) 	 	质量分数(10-9)	 
I	0.24 	0.03 	质量分数(10-6)	 
K	1.55 	0.06 	质量分数(10-2)	 
La	0.024 	0.003 	质量分数(10-6)	 
Li	0.54 	0.08 	质量分数(10-6)	 
Lu	(0.16) 	 	质量分数(10-9)	 
Mg	0.241 	0.015 	质量分数(10-2)	 
Mn	18.7 	0.8 	质量分数(10-6)	 
Mo	0.71 	0.07 	质量分数(10-6)	 
N	2.8 	0.2 	质量分数(10-2)	 
Na	1.09 	0.06 	质量分数(10-2)	 
Nb	(0.014) 	 	质量分数(10-6)	 
Nd	0.015 	0.002 	质量分数(10-6)	 
Ni	0.93 	0.10 	质量分数(10-6)	 
P	0.46 	0.03 	质量分数(10-2)	 
Pb	0.19 	0.03 	质量分数(10-6)	 
Pr	4.0 	0.6 	质量分数(10-9)	 
Rb	19.6 	1.0 	质量分数(10-9)	 
S	0.72 	0.05 	质量分数(10-2)	 
Sb	(0.012) 	 	质量分数(10-6)	 
Sc	(7) 	 	质量分数(10-9)	 
Se	0.20 	0.03 	质量分数(10-6)	 
Si	0.024 	0.005 	质量分数(10-2)	 
Sm	3.2 	0.7 	质量分数(10-9)	 
Sr	48 	3 	质量分数(10-6)	 
Tb	(0.5) 	 	质量分数(10-9)	 
Th	9 	3 	质量分数(10-9)	 
Ti	(9) 	 	质量分数(10-6)	 
Tm	(0.23) 	 	质量分数(10-9)	 
U	20 	3 	质量分数(10-9)	 
V	(0.11) 	 	质量分数(10-6)	 
Y	0.015 	0.002 	质量分数(10-6)	 
Yb	1.4 	0.4 	质量分数(10-9)	 
Zn	26 	2 	质量分数(10-6)	 
灰分	(8.2) 	 	质量分数(10-2)	 
Tl	(6.3) 	 	质量分数(10-9)
			   
			   |